Air Canada (code AITA :
AC ; code OACI :
ACA) est la compagnie aérienne nationale du
Canada. Elle est membre de
Star Alliance.
Elle gère environ 360 avions avec 40 000 personnes. Air Canada est la 11e plus grande compagnie aérienne au monde. Son hub principal est l'Aéroport international Pearson de Toronto.
Elle se nommait Trans-Canada Airlines (TCA) jusqu'en 1964. Elle a été privatisée en 1989. En 2000, elle fut obligée d'absorber le deuxième transporteur aérien, Canadian Airlines, ce qui l'a menée à une situation financière désastreuse et au règlement judiciaire le 1er avril 2003.
La Restructuration incluant une forte diminution du plan de retraite des employés et le changement des titulaires du capital (les nouveaux actionnaires étant le fond Cerberus, la Deutsche Bank et GE investissement) a permis une sortie de la protection des tribunaux le 30 septembre 2004.
Flotte actuelle
La flotte d'Air Canada se compose des appareils suivants (au mois de
Janvier 2008):
| Flotte d'Air Canada |
| Avion | Nb. d'avions | Sièges | Intégré la flotte en | Notes |
|---|
| Airbus A319-100 | 41 | 120 (J14/Y106) | 1996 | interieur en cours de réfection. |
| Airbus A320-200 | 38 | 140 (J20/Y120) | 1989 | interieur en cours de réfection. |
| Airbus A321-200 | 10 | 166 (J24/Y142) | 2001 | interieur en cours de réfection. |
| Airbus A330-300 | 8 | 274 (J42/Y232) | 1999 | Utilisés sur les trajets moyens et longs courriers. Interieur en cours de réfection. Remplacés dans le futur par des Boeing B787-800 et 777-300ER. |
| Airbus A340-300 | 8 | 286 (J30/Y256) | 1995 | Utilisés sur les trajets long courriers. Remplacés dans le futur par des Boeing B787-800 et 777-300ER. |
| Boeing 767-200/200ER | 10 | 207 (J24/Y183) | 1983 | Utilisés sur les trajets canadiens long courriers, sur les destinations américaines et sur les trajets moyens et longs courriers. Interieur en cours de réfection. Remplacés par des Boeing B787-800 à partir de 2010. |
| Boeing 767-300ER | 31 | 203 (J30/Y173) 213 (J25/Y188) 212 (J30/Y182) 212 (J25/Y187) | 1993 | Utilisés sur les trajets moyens et longs courriers. Interieur en cours de réfection. Remplacés par des Boeing B787-800 à partir de 2010. |
| Boeing 777-200LR | 4(6 à la fin 2008) | 270 (J42/Y228) | 2007 | |
| Boeing 777-300ER | 5(11 à la fin 2009) | 349 (J42/Y307) | 2007 | |
| Boeing 767-300ER | 31 | 203 (J30/Y173) 213 (J25/Y188) 212 (J30/Y182) 212 (J25/Y187) | 1993 | Utilisés sur les trajets moyens et longs courriers. Interieur en cours de réfection. Remplacés par des Boeing B787-800 à partir de 2010. |
| Embraer 175 | 15 | 73 (J9/Y64) | 2005 | Utilisés sur les destinations canadiennes et américaines. Intérieur refait |
| Embraer 190 | 34 | 93 (J9/Y84) | 2006 | Utilisés sur les destinations canadiennes et américaines. Intérieur refait |
En septembre 2004, la compagnie a confirmé la commande ferme de 45 Embraer 190 et de 15 Embraer 175 ainsi que de 30 autres CRJ additionnels dans la flotte de Air Canada Jazz.
Des Boeing 787-800 devraient remplacer à partir de 2010 les Boeing 767-200-ER et les Boeing 767-300-ER.
De plus, les appareils suivant sont utilisés sous la bannière d'Air Canada Jazz pour les vols régionaux :
- 36 De Havilland Canada Dash 8-100
- 26 De Havilland Canada Dash 8-300
- 24 Canadair Regional Jet CRJ-100
- 33 Canadair Regional Jet CRJ-200
- 15 Canadair Regional Jet CRJ-705
Filiales et partenaires
- Tango Airlines était une Compagnie aérienne canadienne, à bas coûts. Elle était une filiale d'Air Canada jusqu'en 2004, date à laquelle elle fût intégrée dans cette dernière.
Galerie
Liens externes